국가 | 인도 | 잠비아 | 케냐 | 콩고 | 탄자니아 | 일본 | 러시아 | 중국 | 미국 | 호주 | 캐나다 | 태국 | 터키 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | - |
국가 | 몽골 | 라오스 | 뉴질랜드 | 대만 | 필리핀 | 말레이시아 | 영국 | 아일랜드 | 스위스 | 이태리 | 베트남 | 캄보디아 | 싱가폴 | - |
대학수 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
NO. | 대학 | 국가 | 협정내용 |
---|---|---|---|
1 | 國立東華大學(국립동화대학) | 대만 | 교환학생, 대학원생파견,등록금관련 |
2 | Hawai"i Pacific University, USA | 미국 | 학생교류, 프로그램 관련, |
3 | University of Hawaii at Manoa | 미국 | 교수 및 학생 교류, 프로그램 관련 |
4 | Swiss Hotel Management School | 스위스 | 학생교류, 프로그램 관련 |
5 | HDCT University Center - Switzerland | 스위스 | 한국교류, 프로그램 관련 |
6 | HCULINARY INSTITUTE OF SWITZERLAND | 스위스 | 교수 및 학생 교류, 프로그램 관련 |
7 | HST JAMES MANAGEMENT SCHOOL, SINGAPORE | 싱가폴 | 학생교환, 프로그램 관련 |
8 | London Metropolitan University | 영국 | 학생교환, 프로그램 관련 |
9 | 札幌國際大學 (삿뽀로국제대학) | 일본 | 연구프로그램개발 및 수행, 교수교환, 교환학생, 학점교환, 공동어학프로그램 |
10 | 京都橘女子大學 (교토다치바나여자대학) | 일본 | 학생교환, 한국어 및 한국문화연수, 교재 및 자료교환, 교육교류 |
11 | 札幌國際大學 (삿뽀로국제대학) | 일본 | 학생교환 |
12 | 京都橘女子大學 (교토다치바나여자대학) | 일본 | 학생교환 |
13 | 佐賀女子短期大學 (일본사가여자단기대학) | 일본 | 어학 및 문화 연수 |
14 | 札幌國際大學 (삿뽀로국제대학) | 일본 | 학생교환 |
15 | 京都橘女子大學 (교토다치바나여자대학) | 일본 | 일본어 및 일본문화 연수(해외학기제) |
16 | 佐賀女子短期大學 (일본사가여자단기대학) | 일본 | 학생교환 |
17 | 츠지조리사전문학교(tsuji) | 일본 | 특강관련 협약(일본조리사파견) |
18 | 浙江工業大學 (절강공업대학) | 중국 | 교수교류, 학생교류, 공동연구, 교육요강및교재교환, 해외학기관련 |
19 | 浙江工業大學 (절강공업대학) | 중국 | 학위관련 *복수학위제2+2 |
20 | 江蘇經貿職業技術學院 (강소경무직업기술학원) | 중국 | 협력 전공 및 학생 유치, 학위관련, 교과과정체계와교학업무, 업무프로그램관리 |
21 | 하얼빈공정대학 | 중국 | 교수교류, 학생교류, 공동연구, 교육요강 및 교재교환, 2+2프로그램진행 |
22 | Thompson Rivers University | 캐나다 | 교수 및 학생교류, 프로그램 관련, |
23 | Rangsit University | 태국 | 학생교류, 프로그램 관련 |
24 | Rangsit University, Thailand | 태국 | 학생교류, 프로그램 관련, 프로젝트관련 |
25 | University of Santo Tomas(산토토마스대학교) | 필리핀 | 학교교류 |
26 | University of Southern Philippines (남필리핀대학교) | 필리핀 | 학생교류, 프로그램 관련 |
27 | Lyceum of the Philippines University (리시움대학교) | 필리핀 | 학생교류, 프로그램 관련 |
28 | Colegio de San Juan de Letran Calamba (레트란깔람바대학교) | 필리핀 | 학생교류, 프로그램 관련 |
29 | Colegio de San Juan de Letran (레트란대학교) | 필리핀 | 학생교류, 프로그램 관련, 프로젝트관련 |
30 | St. Paul University Manila Philippines | 필리핀 | 학생교류, 프로그램 관련, 프로그램관련 |
31 | BATANGAS STATE UNIVERSITY OF PHILIPPINES | 필리핀 | 학생교류, 프로그램 관련 |
경주대학교는 재학생들에게 현장학습 기회를 제공하여 선험적 체험학습의 기회를 제공할 뿐만 아니라, 미래 개척에
적합한 글로벌 인재를 양성하고, 향후 취업과 연계하기 위하여 각 학과 특성을 고려한 국내·외 해외문화체험 프로그램을 운영합니다.
국가 | 일정 | 참가학생 수 | 국가 | 일정 | 참가학생 수 |
---|---|---|---|---|---|
독 일 | 4월25일 ~ 5월1일 (7박8일) | 19명 | 케 냐 | 4월25일 ~ 5월1일 (7박8일) | 14명 |
스 페 인 | 4월25일 ~ 5월1일 (7박8일) | 20명 | 태 국 | 4월25일 ~ 4월29일 (4박5일) 4월26일 ~ 4월30일 (4박5일) 4월 27일 ~ 5월1일 (4박5일) |
89명 |
이 태 리 | 4월24일 ~ 4월30 (7박8일) | 15명 | 일 본 | 4월29일 ~ 5월1일 (2박3일) | 56명 |
터 키 | 4월25일 ~ 5월1일 (7박8일) | 25명 | 베 트 남 | 5월1일 ~ 5월5일 (4박5일) | 45명 |
경주대학교는 Globalization 및 외국어 교육 강화를 위하여 다양한 국적의 우수한 외국인교수가 근무하고 있습니다.
(2013년 4월 1일 기준)
경주대학교 영어수업은 읽고 외우기만 하는 교육이 아닙니다.
실질적인 의사소통 능력을 키워주는 통합 수업을 진행함과 동시에 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 등의 특성화 된 수업을 통해 눈에 띄는 학습 효과를 거둘 수 있습니다.
미국, 캐나다, 뉴질랜드, 호주, 등에서 온 Native Speaker들과 함께하는 GU Mentor Program은
일상적이고 친숙한 주제(가족, 취미, 여행, 교통, 감정, 운동, 경험 등)를 통하여 친밀하고 흥미롭고 자연스럽게 영어를 습득 할 수 있도록 기회를 제공하고 있습니다.
특히, GU News Letter은 매주 영어로 제작되는 경주대학교 영어신문으로써 딱딱하고 지루한 영어 신문이 아닌 학교의 이슈, 일상적이고 친숙한 주제를 통하여
누구나 쉽게 영어를 접할 수 있도록 기회를 제공합니다.